Cerca nel blog

venerdì 21 febbraio 2014

OPERAZIONI TS FEBBRAIO 2014


FEBBRAIO-14

PUNTI 2MINI FIB
1 S 19250 19280 -30 -74,9 -169,9
2 S 19260 19100 160 305,1 780,1
3 S 18930 18905 25 35,1 105,1
4 L 19065 19155 90 165,1 430,1
5 L 19065 19155 90 165,1 430,1
6 S 19080 19120 -40 -94,9 -219,9
7 S 19100 19090 10 5,1 30,1
8 S 19085 19055 30 45,1 130,1
9 L 19600 19655 55 95,1 255,1
10 L 19710 19755 45 75,1 205,1
11 L 19745 19830 85 155,1 405,1
12 S 20460 20430 30 45,1 130,1
13 S 20420 20410 10 5,1 30,1
14 L 20340 20415 75 135,1 355,1
15 S 20410 20395 15 15,1 55,1








TOT.

650,00 1076,50 2951,50

OPERAZIONI TS DEL 21/02/2014

21/02/14
PUNTI
S 20410

20395 15



TOT.
15

TABELLA STATISTICHE TS DAL 28/06/2013


INIZIO 28/06/2013

PUNTI 2MINI FIB V P
1 S 15495 15340 155 295,1 755,1 1 0
2 S 15325 15275 50 85,1 230,1 1 0
3 L 15350 15260 -90 -194,9 -469,9 0 1
4 S 15260 15320 -60 -134,9 -319,9 0 1
5 S 15505 15445 60 105,1 280,1 1 0
6 S 15340 15325 15 15,1 55,1 1 0
7 L 15355 15350 -5 -24,9 -44,9 0 1
8 L 15090 15030 -60 -134,9 -319,9 0 1
9 S 15030 15050 -20 -54,9 -119,9 0 1
10 L 15080 15225 145 275,1 705,1 1 0
11 L 15295 15355 60 105,1 280,1 1 0
12 S 15355 15390 -35 -84,9 -194,9 0 1
13 L 15390 15565 175 335,1 855,1 1 0
14 S 15775 15795 -20 -54,9 -119,9 0 1
15 S 15775 15855 -80 -174,9 -419,9 0 1
16 S 15805 15700 105 195,1 505,1 1 0
17 L 15665 15720 55 95,1 255,1 1 0
18 L 15785 15795 10 5,1 30,1 1 0
19 L 15880 15920 40 65,1 180,1 1 0
20 S 15905 15780 125 235,1 605,1 1 0
21 S 15775 15695 80 145,1 380,1 1 0
22 L 15760 15710 -50 -114,9 -269,9 0 1
23 L 15635 15665 30 45,1 130,1 1 0
24 L 15690 15675 -15 -44,9 -94,9 0 1
25 S 15760 15710 50 85,1 230,1 1 0
26 S 15680 15700 -20 -54,9 -119,9 0 1
27 S 15685 15685 0 -14,9 -19,9 0 1
28 L 15665 15695 30 45,1 130,1 1 0
29 S 15640 15450 190 365,1 930,1 1 0
30 L 15510 15545 35 55,1 155,1 1 0
31 S 15440 15460 -20 -54,9 -119,9 0 1
32 L 15460 15535 75 135,1 355,1 1 0
33 S 15530 15585 -55 -124,9 -294,9 0 1
34 L 15585 15595 10 5,1 30,1 1 0
35 S 15615 15555 60 105,1 280,1 1 0
36 S 15520 15475 45 75,1 205,1 1 0
37 L 15510 15710 200 385,1 980,1 1 0
38 L 15775 15740 -35 -84,9 -194,9 0 1
39 L 15745 15780 35 55,1 155,1 1 0
40 L 15810 15815 5 -4,9 5,1 1 0
41 S 15780 15830 -50 -114,9 -269,9 0 1
42 S 15055 15060 -5 -24,9 -44,9 0 1
43 L 15125 15105 -20 -54,9 -119,9 0 1
44 L 15160 15155 -5 -24,9 -44,9 0 1
45 S 16230 16245 -15 -44,9 -94,9 0 1
46 S 15240 15260 -20 -54,9 -119,9 0 1
47 S 16245 16215 30 45,1 130,1 1 0
48 L 16325 16325 0 -14,9 -19,9 0 1
49 L 16365 16425 60 105,1 280,1 1 0
50 S 16415 16405 10 5,1 30,1 1 0
51 L 16335 16355 20 25,1 80,1 1 0
52 L 16380 16435 55 95,1 255,1 1 0
53 L 16470 16415 -55 -124,9 -294,9 0 1
54 S 16410 16400 10 5,1 30,1 1 0
55 S 16370 16290 80 145,1 380,1 1 0
56 L 16330 16440 110 205,1 530,1 1 0
57 S 16385 16460 -75 -164,9 -394,9 0 1
58 L 16470 16450 -20 -54,9 -119,9 0 1
59 S 16415 16420 -5 -24,9 -44,9 0 1
60 S 16415 16405 10 5,1 30,1 1 0
61 S 16415 16365 50 85,1 230,1 1 0
62 L 16380 16370 -10 -34,9 -69,9 0 1
63 S 16360 16335 25 35,1 105,1 1 0
64 L 16330 16300 -30 -74,9 -169,9 0 1
65 S 16360 16325 35 55,1 155,1 1 0
66 L 16335 16335 0 -14,9 -19,9 0 1
67 S 16435 16455 -20 -54,9 -119,9 0 1
68 S 16515 16475 40 65,1 180,1 1 0
69 L 16505 16495 -10 -34,9 -69,9 0 1
70 L 16540 16510 -30 -74,9 -169,9 0 1
71 S 16635 16665 -30 -74,9 -169,9 0 1
72 L 16665 16715 50 85,1 230,1 1 0
73 S 16700 16705 -5 -24,9 -44,9 0 1
74 S 16695 16735 -40 -94,9 -219,9 0 1
75 S 16820 16765 55 95,1 255,1 1 0
76 L 16805 16810 5 -4,9 5,1 1 0
77 S 16810 16730 80 145,1 380,1 1 0
78 S 16765 16745 20 25,1 80,1 1 0
79 L 16815 16800 -15 -44,9 -94,9 0 1
80 L 16820 16795 -25 -64,9 -144,9 0 1
81 S 16785 16700 85 155,1 405,1 1 0
82 S 16750 16770 -20 -54,9 -119,9 0 1
83 L 16795 16815 20 25,1 80,1 1 0
84 S 16790 16750 40 65,1 180,1 1 0
85 S 16735 16645 90 165,1 430,1 1 0
86 S 16620 16660 -40 -94,9 -219,9 0 1
87 L 16740 16750 10 5,1 30,1 1 0
88 S 16865 16815 50 85,1 230,1 1 0
89 S 16980 17005 -25 -64,9 -144,9 0 1
90 S 17065 17085 -20 -54,9 -119,9 0 1
91 S 17070 17045 25 35,1 105,1 1 0
92 S 17115 17160 -45 -104,9 -244,9 0 1
93 L 17160 17115 -45 -104,9 -244,9 0 1
94 S 17115 17135 -20 -54,9 -119,9 0 1
95 L 16850 16955 105 195,1 505,1 1 0
96 L 16975 16970 -5 -24,9 -44,9 0 1
97 S 16995 16975 20 25,1 80,1 1 0
98 S 16955 16965 -10 -34,9 -69,9 0 1
99 L 17010 16985 -25 -64,9 -144,9 0 1
100 L 17025 17015 -10 -34,9 -69,9 0 1
101 S 16945 16700 245 475,1 1205,1 1 0
102 L 16700 16605 -95 -204,9 -494,9 0 1
103 S 16845 16685 160 305,1 780,1 1 0
104 L 16750 16770 20 25,1 80,1 1 0
105 L 16780 16795 15 15,1 55,1 1 0
106 S 16765 16805 -40 -94,9 -219,9 0 1
107 S 16830 16815 15 15,1 55,1 1 0
108 S 16835 16845 -10 -34,9 -69,9 0 1
109 S 16990 16925 65 115,1 305,1 1 0
110 S 17040 17090 -50 -114,9 -269,9 0 1
111 S 17070 17095 -25 -64,9 -144,9 0 1
112 S 17095 17110 -15 -44,9 -94,9 0 1
113 S 17185 17185 0 -14,9 -19,9 0 1
114 S 17350 17360 -10 -34,9 -69,9 0 1
115 L 17360 17355 -5 -24,9 -44,9 0 1
116 S 17355 17375 -20 -54,9 -119,9 0 1
117 S 17360 17345 15 15,1 55,1 1 0
118 L 17400 17490 90 165,1 430,1 1 0
119 S 17465 17495 -30 -74,9 -169,9 0 1
120 L 17495 17485 -10 -34,9 -69,9 0 1
121 S 17490 17560 -70 -154,9 -369,9 0 1
122 S 17565 17440 125 235,1 605,1 1 0
123 L 17440 17475 35 55,1 155,1 1 0
124 L 17490 17535 45 75,1 205,1 1 0
125 S 17535 17545 -10 -34,9 -69,9 0 1
126 S 17465 17440 25 35,1 105,1 1 0
127 L 17490 17480 -10 -34,9 -69,9 0 1
128 L 17490 17495 5 -4,9 5,1 1 0
129 L 17505 17510 5 -4,9 5,1 1 0
130 S 17705 17685 20 25,1 80,1 1 0
131 S 17685 17705 -20 -54,9 -119,9 0 1
132 S 17685 17705 -20 -54,9 -119,9 0 1
133 S 17705 17685 20 25,1 80,1 1 0
134 S 17660 17680 -20 -54,9 -119,9 0 1
135 S 17660 17615 45 75,1 205,1 1 0
136 L 17695 17730 35 55,1 155,1 1 0
137 S 17745 17745 0 -14,9 -19,9 0 1
138 L 17795 17845 50 85,1 230,1 1 0
139 S 17860 17780 80 145,1 380,1 1 0
140 L 17785 17780 -5 -24,9 -44,9 0 1
141 S 18035 18015 20 25,1 80,1 1 0
142 S 18035 18045 -10 -34,9 -69,9 0 1
143 L 18000 18020 20 25,1 80,1 1 0
144 L 17925 17960 35 55,1 155,1 1 0
145 S 17935 17945 -10 -34,9 -69,9 0 1
146 L 17955 17940 -15 -44,9 -94,9 0 1
147 S 17950 17900 50 85,1 230,1 1 0
148 L 17915 17960 45 75,1 205,1 1 0
149 L 17955 17995 40 65,1 180,1 1 0
150 S 17935 17960 -25 -64,9 -144,9 0 1
151 S 17955 17925 30 45,1 130,1 1 0
152 L 17955 17930 -25 -64,9 -144,9 0 1
153 L 17960 17970 10 5,1 30,1 1 0
154 L 17985 17980 -5 -24,9 -44,9 0 1
155 L 17995 18035 40 65,1 180,1 1 0
156 S 17985 18005 -20 -54,9 -119,9 0 1
157 S 17985 17995 -10 -34,9 -69,9 0 1
158 L 18075 18080 5 -4,9 5,1 1 0
159 S 18080 18060 20 25,1 80,1 1 0
160 S 18015 17925 90 165,1 430,1 1 0
161 L 17755 17690 -65 -144,9 -344,9 0 1
162 L 17775 17780 5 -4,9 5,1 1 0
163 L 17800 17815 15 15,1 55,1 1 0
164 S 17825 17830 -5 -24,9 -44,9 0 1
165 S 17810 17710 100 185,1 480,1 1 0
166 S 17695 17640 55 95,1 255,1 1 0
167 L 17305 17270 -35 -84,9 -194,9 0 1
168 L 17275 17275 0 -14,9 -19,9 0 1
169 S 17575 17565 10 5,1 30,1 1 0
170 S 17560 17585 -25 -64,9 -144,9 0 1
171 L 17610 17720 110 205,1 530,1 1 0
172 L 18035 18045 10 5,1 30,1 1 0
173 S 18155 18195 -40 -94,9 -219,9 0 1
174 S 18170 18080 90 165,1 430,1 1 0
175 L 18155 18165 10 5,1 30,1 1 0
176 S 18130 18120 10 5,1 30,1 1 0
177 S 18065 18095 -30 -74,9 -169,9 0 1
178 S 18070 18090 -20 -54,9 -119,9 0 1
179 S 18035 18025 10 5,1 30,1 1 0
180 S 18235 18265 -30 -74,9 -169,9 0 1
181 L 18265 18230 -35 -84,9 -194,9 0 1
182 S 18230 18255 -25 -64,9 -144,9 0 1
183 S 18235 18240 -5 -24,9 -44,9 0 1
184 S 18310 18335 -25 -64,9 -144,9 0 1
185 L 18335 18430 95 175,1 455,1 1 0
186 S 18395 18385 10 5,1 30,1 1 0
187 S 18380 18400 -20 -54,9 -119,9 0 1
188 S 18400 18430 -30 -74,9 -169,9 0 1
189 L 18415 18375 -40 -94,9 -219,9 0 1
190 L 18415 18415 0 -14,9 -19,9 0 1
191 S 18435 18495 -60 -134,9 -319,9 0 1
192 S 18805 18825 -20 -54,9 -119,9 0 1
193 L 18910 18880 -30 -74,9 -169,9 0 1
194 S 18820 18820 0 -14,9 -19,9 0 1
195 L 18830 18850 20 25,1 80,1 1 0
196 L 18880 18920 40 65,1 180,1 1 0
197 S 18870 18860 10 5,1 30,1 1 0
198 S 18860 18850 10 5,1 30,1 1 0
199 L 18805 18790 -15 -44,9 -94,9 0 1
200 S 18915 18880 35 55,1 155,1 1 0
201 L 18950 18960 10 5,1 30,1 1 0
202 S 19075 19105 -30 -74,9 -169,9 0 1
203 L 19120 19115 -5 -24,9 -44,9 0 1
204 L 19170 19265 95 175,1 455,1 1 0
205 S 19190 19095 95 175,1 455,1 1 0
206 S 19120 19110 10 5,1 30,1 1 0
207 S 19105 19135 -30 -74,9 -169,9 0 1
208 S 19170 19160 10 5,1 30,1 1 0
209 S 19215 19200 15 15,1 55,1 1 0
210 L 19240 19265 25 35,1 105,1 1 0
211 S 19275 19270 5 -4,9 5,1 1 0
212 L 19295 19365 70 125,1 330,1 1 0
213 S 19085 19045 40 65,1 180,1 1 0
214 L 19085 19095 10 5,1 30,1 1 0
215 L 19030 18985 -45 -104,9 -244,9 0 1
216 S 18945 18885 60 105,1 280,1 1 0
217 L 18945 18955 10 5,1 30,1 1 0
218 L 19020 19080 60 105,1 280,1 1 0
219 S 18990 19025 -35 -84,9 -194,9 0 1
220 S 19910 19845 65 115,1 305,1 1 0
221 L 18895 18905 10 5,1 30,1 1 0
222 S 18950 18940 10 5,1 30,1 1 0
223 S 18900 18800 100 185,1 480,1 1 0
224 L 18755 18765 10 5,1 30,1 1 0
225 L 19150 19155 5 -4,9 5,1 1 0
226 S 19145 19160 -15 -44,9 -94,9 0 1
227 S 19455 19445 10 5,1 30,1 1 0
228 L 19165 19175 10 5,1 30,1 1 0
229 S 19145 19135 10 5,1 30,1 1 0
230 L 19180 19190 10 5,1 30,1 1 0
231 S 19260 19295 -35 -84,9 -194,9 0 1
232 L 19295 19275 -20 -54,9 -119,9 0 1
233 S 19185 19205 -20 -54,9 -119,9 0 1
234 S 19235 19235 0 -14,9 -19,9 0 1
235 S 19210 19200 10 5,1 30,1 1 0
236 L 19260 19245 -15 -44,9 -94,9 0 1
237 L 19260 19290 30 45,1 130,1 1 0
238 L 19355 19300 -55 -124,9 -294,9 0 1
239 S 19300 19200 100 185,1 480,1 1 0
240 S 19210 19200 10 5,1 30,1 1 0
241 L 19115 19085 -30 -74,9 -169,9 0 1
242 L 19215 19210 -5 -24,9 -44,9 0 1
243 L 19210 19200 -10 -34,9 -69,9 0 1
244 L 19205 19195 -10 -34,9 -69,9 0 1
245 S 19190 19200 -10 -34,9 -69,9 0 1
246 S 19155 19080 75 135,1 355,1 1 0
247 L 19125 19370 245 475,1 1205,1 1 0
248 L 18875 18840 -35 -84,9 -194,9 0 1
249 S 18835 18795 40 65,1 180,1 1 0
250 S 18755 18775 -20 -54,9 -119,9 0 1
251 L 18905 18920 15 15,1 55,1 1 0
252 L 18960 19020 60 105,1 280,1 1 0
253 S 19045 19070 -25 -64,9 -144,9 0 1
254 S 19035 19060 -25 -64,9 -144,9 0 1
255 L 19145 19165 20 25,1 80,1 1 0
256 S 19075 19060 15 15,1 55,1 1 0
257 S 19055 19065 -10 -34,9 -69,9 0 1
258 S 19010 19020 -10 -34,9 -69,9 0 1
259 S 18935 19045 -110 -234,9 -569,9 0 1
260 S 18990 18910 80 145,1 380,1 1 0
261 L 18835 18850 15 15,1 55,1 1 0
262 S 18810 18715 95 175,1 455,1 1 0
263 L 18820 18805 -15 -44,9 -94,9 0 1
264 S 18710 18575 135 255,1 655,1 1 0
265 L 18615 18580 -35 -84,9 -194,9 0 1
266 L 18590 18600 10 5,1 30,1 1 0
267 S 18585 18600 -15 -44,9 -94,9 0 1
268 L 18615 18635 20 25,1 80,1 1 0
269 L 18660 18635 -25 -64,9 -144,9 0 1
270 L 18655 18665 10 5,1 30,1 1 0
271 S 18610 18680 -70 -154,9 -369,9 0 1
272 L 18700 18645 -55 -124,9 -294,9 0 1
273 L 18680 18860 180 345,1 880,1 1 0
274 S 19020 19005 15 15,1 55,1 1 0
275 S 19000 18990 10 5,1 30,1 1 0
276 S 18980 18950 30 45,1 130,1 1 0
277 S 18790 18755 35 55,1 155,1 1 0
278 L 18720 18680 -40 -94,9 -219,9 0 1
279 S 18660 18650 10 5,1 30,1 1 0
280 L 18685 18750 65 115,1 305,1 1 0
281 L 18760 18790 30 45,1 130,1 1 0
282 L 18805 18795 -10 -34,9 -69,9 0 1
283 L 18840 18835 -5 -24,9 -44,9 0 1
284 S 18825 18815 10 5,1 30,1 1 0
285 S 18785 18765 20 25,1 80,1 1 0
286 L 18875 18855 -20 -54,9 -119,9 0 1
287 S 18835 18790 45 75,1 205,1 1 0
288 L 18855 18895 40 65,1 180,1 1 0
289 L 18790 18745 -45 -104,9 -244,9 0 1
290 S 18735 18655 80 145,1 380,1 1 0
291 L 18750 18805 55 95,1 255,1 1 0
292 S 18965 18955 10 5,1 30,1 1 0
293 S 19090 19110 -20 -54,9 -119,9 0 1
294 S 19100 19090 10 5,1 30,1 1 0
295 L 19105 19160 55 95,1 255,1 1 0
296 S 18785 18785 0 -14,9 -19,9 0 1
297 L 18810 18770 -40 -94,9 -219,9 0 1
298 L 18775 18755 -20 -54,9 -119,9 0 1
299 S 18705 18755 -50 -114,9 -269,9 0 1
300 L 18770 18730 -40 -94,9 -219,9 0 1
301 S 18700 18550 150 285,1 730,1 1 0
302 L 18505 18440 -65 -144,9 -344,9 0 1
303 L 18465 18410 -55 -124,9 -294,9 0 1
304 S 18365 18365 0 -14,9 -19,9 0 1
305 L 18380 18340 -40 -94,9 -219,9 0 1
306 S 18295 18285 10 5,1 30,1 1 0
307 L 18320 18330 10 5,1 30,1 1 0
308 L 18350 18340 -10 -34,9 -69,9 0 1
309 S 18265 18290 -25 -64,9 -144,9 0 1
310 S 17970 17960 10 5,1 30,1 1 0
311 S 17905 17885 20 25,1 80,1 1 0
312 L 17925 17985 60 105,1 280,1 1 0
313 S 18120 18140 -20 -54,9 -119,9 0 1
314 S 18120 18140 -20 -54,9 -119,9 0 1
315 L 18165 18205 40 65,1 180,1 1 0
316 L 18225 18215 -10 -34,9 -69,9 0 1
317 L 18250 18230 -20 -54,9 -119,9 0 1
318 S 18210 18270 -60 -134,9 -319,9 0 1
319 L 18270 18235 -35 -84,9 -194,9 0 1
320 L 18205 18190 -15 -44,9 -94,9 0 1
321 L 17865 17855 -10 -34,9 -69,9 0 1
322 L 17870 17860 -10 -34,9 -69,9 0 1
323 L 17905 17890 -15 -44,9 -94,9 0 1
324 S 17860 17835 25 35,1 105,1 1 0
325 L 17880 18050 170 325,1 830,1 1 0
326 S 18155 18185 -30 -74,9 -169,9 0 1
327 L 18065 18085 20 25,1 80,1 1 0
328 L 18105 18125 20 25,1 80,1 1 0
329 L 18430 18415 -15 -44,9 -94,9 0 1
330 L 18505 18500 -5 -24,9 -44,9 0 1
331 S 18470 18515 -45 -104,9 -244,9 0 1
332 S 18535 18550 -15 -44,9 -94,9 0 1
333 L 18550 18550 0 -14,9 -19,9 0 1
334 L 18675 18675 0 -14,9 -19,9 0 1
335 S 19655 19695 -40 -94,9 -219,9 0 1
336 L 19905 19895 -10 -34,9 -69,9 0 1
337 S 19925 19955 -30 -74,9 -169,9 0 1
338 L 19980 20000 20 25,1 80,1 1 0
339 S 19985 20000 -15 -44,9 -94,9 0 1
340 L 19975 19965 -10 -34,9 -69,9 0 1
341 S 19890 19880 10 5,1 30,1 1 0
342 L 19945 19905 -40 -94,9 -219,9 0 1
343 L 19950 19980 30 45,1 130,1 1 0
344 S 19930 19965 -35 -84,9 -194,9 0 1
345 L 19980 19950 -30 -74,9 -169,9 0 1
346 L 19985 19955 -30 -74,9 -169,9 0 1
347 L 19995 19960 -35 -84,9 -194,9 0 1
348 L 20100 20090 -10 -34,9 -69,9 0 1
349 S 20015 19920 95 175,1 455,1 1 0
350 S 19460 19445 15 15,1 55,1 1 0
351 L 19410 19370 -40 -94,9 -219,9 0 1
352 S 19205 19300 -95 -204,9 -494,9 0 1
353 S 19575 19390 185 355,1 905,1 1 0
354 S 19370 19405 -35 -84,9 -194,9 0 1
355 L 19405 19370 -35 -84,9 -194,9 0 1
356 S 19390 19420 -30 -74,9 -169,9 0 1
357 S 19365 19395 -30 -74,9 -169,9 0 1
358 L 19230 19240 10 5,1 30,1 1 0
359 S 19215 19200 15 15,1 55,1 1 0
360 S 19250 19280 -30 -74,9 -169,9 0 1
361 S 19260 19100 160 305,1 780,1 1 0
362 S 18930 18905 25 35,1 105,1 1 0
363 L 19065 19155 90 165,1 430,1 1 0
364 S 19080 19120 -40 -94,9 -219,9 0 1
365 S 19100 19090 10 5,1 30,1 1 0
366 S 19085 19055 30 45,1 130,1 1 0
367 L 19600 19655 55 95,1 255,1 1 0
368 L 19710 19755 45 75,1 205,1 1 0
369 L 19745 19830 85 155,1 405,1 1 0
370 S 20460 20430 30 45,1 130,1 1 0
371 S 20420 20410 10 5,1 30,1 1 0
372 L 20340 20415 75 135,1 355,1 1 0
373 S 20410 20395 15 15,1 55,1 1 0










TOT.

4475,00 3377,40 14932,40 192 182










TOT. TRADE 373






VINCENTI 51,47%






PERDENTI 48,79%






VINCITA MEDIA 47,81






PERDITA MEDIA 17,09






MAXDD PUNTI -175,00






MAX CONS. WINS 9






MAX CONS. LOSSES 7






W/L RATIO 16,27






A.WIN/A.LOSS 2,80






EL MAX 4475,00 DIST. MAX 0




EL MAX MINI 4044,50 DIST. MAX -667,1




EL MAX FIB 15229,50 DIST. MAX -297,1




IL W/L RATIO MISURA I PUNTI MEDI ATTESI







DA OGNI TRADE